Your cart
Jūsų pirkinių krepšelis tuščias
6111002 VARIKLIO GUOLIŲ IR RIEBOKŠLIŲ KOMPLEKTAS
09240532
Pristatymas 1-15 d.d.
17,30 €
Su PVM
VARIKLIO GUOLIŲ IR RIEBOKŠLIŲ KOMPLEKTAS
VARIKLIO GUOLIŲ IR RIEBOKŠLIŲ KOMPLEKTAS
Komplektas tinkamas
Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1992 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Amico 50cc AC 2T (minarelli[v]) (92-98) | |
APRILIA | AMICO 50 | 50 | 1993 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Amico 50cc AC 2T (minarelli[v]) (92-98) | |
APRILIA | AMICO 50 Sport | 50 | 1992 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Amico 50cc AC 2T (minarelli[v]) (92-98) | |
APRILIA | AMICO 50 Sport | 50 | 1993 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Amico 50cc AC 2T (minarelli[v]) (92-98) | |
APRILIA | AREA 51 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Area 51 50cc LC 2T (minarelli[h]) (98) | |
APRILIA | GULLIVER 50 AC | 50 | 1995 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Gulliver 50cc AC 2T (minarelli[h]) (95) | |
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1996 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Gulliver 50cc LC 2T (minarelli[h]) (96-97) | |
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1997 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Gulliver 50cc LC 2T (minarelli[h]) (96-97) | |
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Gulliver 50cc LC 2T (minarelli[h]) (96-97) | |
APRILIA | GULLIVER 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Gulliver 50cc LC 2T (minarelli[h]) (96-97) | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1994 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Rally 50cc AC 2T (minarelli[h]) (94-96) | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1995 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Rally 50cc AC 2T (minarelli[h]) (94-96) | |
APRILIA | RALLY 50 AC | 50 | 1996 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | Rally 50cc AC 2T (minarelli[h]) (94-96) | |
APRILIA | RALLY 50 LC DD | 50 | 1997 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Rally 50cc LC 2T (minarelli[h]) (97) | |
APRILIA | RALLY 50 LC DT | 50 | 1997 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Rally 50cc LC 2T (minarelli[h]) (97) | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Scarabeo 50cc AC 2T (minarelli[h]) (96-01) | |
APRILIA | SCARABEO 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Scarabeo 50cc AC 2T (minarelli[h]) (96-01) | |
APRILIA | SONIC 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Sonic 50cc AC/LC 2T (minarelli[h]) (98) | |
APRILIA | SONIC 50 LC GP | 50 | 1998 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | Sonic 50cc AC/LC 2T (minarelli[h]) (98) | |
APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1994 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | SR >1994 50cc AC 2T (minarelli[h]) (94-97) | |
APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1995 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | SR >1994 50cc AC 2T (minarelli[h]) (94-97) | |
APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1996 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | SR >1994 50cc AC 2T (minarelli[h]) (94-97) | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1996 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Replica 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | SR >1994 50cc AC 2T (minarelli[h]) (94-97) | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Replica 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Racing 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Netscaper 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Replica 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Racing 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 NETSCAPER LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Netscaper 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Replica 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 RACING LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Racing 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 REPLICA LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 2000 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Replica 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 AC Minarelli Vertical Cylinder | 50 | 1994 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | SR 1994 50cc AC 2T (minarelli [v]) | |
APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Stealth 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Stealth 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 STEALTH LC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 3,5 KW(4,8 PS) | SR Stealth 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1997 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | SR WWW 50cc AC 2T (minarelli [h]) (97-99) | |
APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1998 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | SR WWW 50cc AC 2T (minarelli [h]) (97-99) | |
APRILIA | SR 50 WWW AC Minarelli Horizontal Cylinder | 50 | 1999 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | SR WWW 50cc AC 2T (minarelli [h]) (97-99) | |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 50 | 2008 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | QUATTRONOVEX euro 2 50cc AC 2T | |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | QUATTRONOVEX euro 2 50cc AC 2T | |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 50 | 2010 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | QUATTRONOVEX euro 2 50cc AC 2T | |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 50 | 2011 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | QUATTRONOVEX euro 2 50cc AC 2T | |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 50 | 2012 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | QUATTRONOVEX euro 2 50cc AC 2T | |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 50 | 2013 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | QUATTRONOVEX euro 2 50cc AC 2T | |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 50 | 2014 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | QUATTRONOVEX euro 2 50cc AC 2T | |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 50 | 2015 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | QUATTRONOVEX euro 2 50cc AC 2T | |
BENELLI | 49X 50 Quattronove-X Onroad | 50 | 2016 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | QUATTRONOVEX euro 2 50cc AC 2T | |
BENELLI | 491 50 AC GT | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | 491 GT 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | 491 50 AC GT | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | 491 GT 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | 491 50 AC GT | 50 | 2003 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | 491 GT 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 AC | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | K2 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 AC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | K2 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | K2 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | K2 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 AC Namur | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | K2 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 LC | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | K2 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 LC | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | K2 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 LC | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | K2 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 LC | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | K2 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | K2 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | K2 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | K2 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | K2 50 LC Namur | 50 | 2002 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | K2 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1998 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | 491 Sport 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 1999 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | 491 Sport 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | 491 Sport 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | 491 50 LC Sport | 50 | 2001 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | 491 Sport 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Naked 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Naked 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | Naked 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | Naked 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | NAKED 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | Naked 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Pepe 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | PEPE 50 LX | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Pepe LX euro2 50cc AC 2T | |
BENELLI | PEPE 50 LX | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Pepe LX euro2 50cc AC 2T | |
BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Pepe 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Pepe 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
BENELLI | PEPE 50 LX | 50 | 2009 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Pepe LX euro2 50cc AC 2T | |
BENELLI | PEPE 50 LX | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Pepe LX euro2 50cc AC 2T | |
BENELLI | PEPE 50 2T Classic | 50 | 2011 | EUROPE | Pepe 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BENELLI | PEPE 50 2T Classic | 50 | 2012 | EUROPE | Pepe 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BENELLI | PEPE 50 2T Classic | 50 | 2013 | EUROPE | Pepe 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BENELLI | PEPE 50 2T Classic | 50 | 2014 | EUROPE | Pepe 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BETA | ARK 50 AC | 50 | 1996 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Ark 50cc AC/LC 2T (minarelli [h]) (96-97) | |
BETA | ARK 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Ark 50cc AC/LC 2T (minarelli [h]) (96-97) | |
BETA | CHRONO 50 AC | 50 | 1992 | EUROPE | Chrono 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BETA | CHRONO 50 AC | 50 | 1993 | EUROPE | Chrono 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BETA | CHRONO 50 AC | 50 | 1994 | EUROPE | Chrono 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BETA | CHRONO 50 AC | 50 | 1995 | EUROPE | Chrono 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BETA | CHRONO 50 AC | 50 | 1996 | EUROPE | Chrono 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BETA | CHRONO 50 AC | 50 | 1997 | EUROPE | Chrono 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BETA | CHRONO 50 AC | 50 | 1998 | EUROPE | Chrono 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BETA | CHRONO 50 AC | 50 | 1999 | EUROPE | Chrono 50cc AC 2T (minarelli [h]) | ||
BETA | EIKON 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Eikon 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BETA | EIKON 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 3 KW(4,1 PS) | Eikon 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
BETA | ARK 50 LC | 50 | 1997 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Ark 50cc AC/LC 2T (minarelli [h]) (96-97) | |
BETA | QUADRA 50 | 50 | 1994 | EUROPE | Quadra 50cc AC 2T (minarelli [h]) (94) | ||
BETA | TEMPO 50 | 50 | 1994 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Tempo 50cc AC 2T (minarelli [h]) (94) | |
CPI | ARAGON 50 GP | 50 | 2006 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | ARAGON GP euro 2 50cc AC 2T (06) | |
CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Hussar euro 2 50cc AC 2T (01) | |
CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Hussar <2003 50cc AC 2T | |
CPI | HUSSAR 50 FL | 50 | 2002 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Hussar <2003 50cc AC 2T | |
CPI | HUSSAR 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Hussar <2003 50cc AC 2T | |
CPI | OLIVER 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Oliver euro 2 50cc AC 2T (01) | |
CPI | OLIVER 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | Oliver <2003 50cc AC 2T | |
CPI | POPCORN 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Popcorn euro 2 50cc AC 2T (01) | |
CPI | POPCORN 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Popcorn <2003 50cc AC 2T | |
CPI | POPCORN 50 FL | 50 | 2002 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Popcorn <2003 50cc AC 2T | |
CPI | POPCORN 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2,3 KW(3,1 PS) | Popcorn <2003 50cc AC 2T | |
ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1996 | EUROPE | 3,9 KW(5,3 PS) | Dragster 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1997 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Dragster 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1998 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Dragster 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Dragster 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Dragster 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Dragster 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Dragster 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | Dragster 50cc LC 2T (minarelli [h]) | |
KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | F-Act 50cc AC 2T | |
KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2008 | ALL | 3,4 KW(4,6 PS) | F-Act 50cc AC 2T | |
KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2009 | ALL | 2,2 KW(3 PS) | F-Act 50cc AC 2T | |
KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2010 | ALL | 2,2 KW(3 PS) | F-Act 50cc AC 2T | |
KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | F-Act 50cc AC 2T | |
KEEWAY | F-ACT 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | F-Act 50cc AC 2T | |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 50 | 2010 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Goccia 50cc AC 2T | |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 50 | 2011 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Goccia 50cc AC 2T | |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 50 | 2012 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Goccia 50cc AC 2T | |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 50 | 2013 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Goccia 50cc AC 2T | |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 50 | 2014 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Goccia 50cc AC 2T | |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 50 | 2015 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Goccia 50cc AC 2T | |
KEEWAY | GOCCIA 50 2T | 50 | 2016 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | Goccia 50cc AC 2T | |
KEEWAY | HURRICANE 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 2,9 KW(3,9 PS) | Hurricane euro 2 50cc AC 2T (05) | |
KEEWAY | MATRIX 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | Matrix 50cc AC 2T (05) | |
KEEWAY | PIXEL 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Pixel euro 2 50cc AC 2T | |
KEEWAY | PIXEL 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Pixel euro 2 50cc AC 2T | |
KEEWAY | PIXEL 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | Pixel euro 2 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 25 RACING | 50 | 2010 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 45 RACING | 50 | 2010 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 25 | 50 | 2010 | EUROPE | 0,9 KW(1,2 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 45 | 50 | 2010 | EUROPE | 2,1 KW(2,8 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 25 | 50 | 2011 | EUROPE | 0,9 KW(1,2 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 45 | 50 | 2011 | EUROPE | 2,1 KW(2,8 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 25 RACING | 50 | 2011 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 45 RACING | 50 | 2011 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 25 RACING | 50 | 2012 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 45 RACING | 50 | 2012 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 25 RACING | 50 | 2013 | EUROPE | 1,3 KW(1,8 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 45 RACING | 50 | 2013 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 50 | 50 | 2013 | EUROPE | 3,3 KW(4,5 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 50 | 50 | 2014 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 50 EVO Sport | 50 | 2010 | EUROPE | 2,6 KW(3,5 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 25 SP | 50 | 2010 | EUROPE | 0,9 KW(1,2 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 45 SP | 50 | 2010 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 25 SP | 50 | 2011 | EUROPE | 0,9 KW(1,2 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
KEEWAY | RY8 45 SP | 50 | 2011 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | RY8 50cc AC 2T | |
MALAGUTI | CENTRO 50 BASE | 50 | 1994 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Centro 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | CENTRO 50 BASE | 50 | 1995 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Centro 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | CENTRO 50 BASE | 50 | 1996 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | Centro 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | CIAK 50 | 50 | 1999 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Ciak 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | CIAK 50 | 50 | 2000 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Ciak 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | CIAK 50 | 50 | 2001 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Ciak 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | CIAK 50 | 50 | 2002 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | Ciak 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | CIAK 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Ciak 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | CIAK 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | Ciak 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1994 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | F10 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1995 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | F10 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1996 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1997 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1998 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 1999 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 2000 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline | 50 | 2001 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 50cc AC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline Wap | 50 | 2002 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 Wap euro 2 50cc AC 2T | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline Wap | 50 | 2003 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 Wap euro 2 50cc AC 2T | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline Wap | 50 | 2004 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 Wap euro 2 50cc AC 2T | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline Wap | 50 | 2005 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 Wap euro 2 50cc AC 2T | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline Wap | 50 | 2006 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 Wap euro 2 50cc AC 2T | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline Wap | 50 | 2007 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 Wap euro 2 50cc AC 2T | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline Wap | 50 | 2008 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 Wap euro 2 50cc AC 2T | |
MALAGUTI | F10 50 Jetline Wap | 50 | 2009 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | F10 Wap euro 2 50cc AC 2T | |
MALAGUTI | F12 50 AC Phantom | 50 | 1995 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | F12 Phantom 50cc AC/LC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F12 50 AC Phantom | 50 | 1996 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | F12 Phantom 50cc AC/LC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F12 50 AC Phantom | 50 | 1997 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | F12 Phantom 50cc AC/LC 2T (minarelli [h]) | |
MALAGUTI | F12 50 AC Phantom | 50 | 1998 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | F12 Phantom 50cc AC/LC 2T (minarelli [h]) | |
