25-1281 GALINIO RATO GUOLIAI IR RIEBOKŠLIAI

25-1281 galinio rato guoliai ir riebokšliai

02150828
Pristatymas 1-15 d.d.
34,47 €
Su PVM

GALINIO RATO GUOLIAI IR RIEBOKŠLIAI

 

GALINIO RATO GUOLIAI IR RIEBOKŠLIAI      

MakeModelDisplacementYearCountryEngineInfoPosition
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2012 ALL 87 KW(118 PS) Rear Wheel Bearing Kit Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2012 ALL 87 KW(118 PS) Rear Wheel Bearing Kit Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2013 ALL 87 KW(118 PS) Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2013 ALL 87 KW(118 PS) Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2014 ALL 87 KW(118 PS) Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys Grand Tourer 1043 2014 ALL 87 KW(118 PS) Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2015 ALL 88 KW(120 PS) Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys LT 1043 2015 AMERICA 20 KW(27 PS) Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2016 ALL 88 KW(120 PS) Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2017 ALL 88 KW(120 PS); 85 KW(116 PS) Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2018 ALL 88 KW(120 PS); 85 KW(116 PS) Rear
KAWASAKI KLZ 1000 ABS Versys 1043 2019 ALL 88 KW(120 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2010 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2010 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2011 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2014 ALL 104 KW(142 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS 1043 2015 ALL 104 KW(142 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS Black Edition 1043 2012 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX Ninja 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Ninja 1043 2015 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS Special Edition 1043 2013 EUROPE 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 ABS Special Edition 1043 2014 EUROPE 104 KW(142 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2011 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2012 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2013 ALL 72 KW(98 PS); 101 KW(138 PS) Rear
KAWASAKI Z 1000 SX ABS Tourer 1043 2014 ALL 72 KW(98 PS); 104 KW(142 PS) Rear
KAWASAKI ZX-7 Ninja 750 1989 AMERICA Rear
KAWASAKI ZX-7 Ninja 750 1990 AMERICA Rear
KAWASAKI ZX 1000 Ninja 1043 2011 AMERICA Rear
KAWASAKI ZX 1000 Ninja 1043 2012 AMERICA Rear
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2012 AMERICA Rear
KAWASAKI ZX 1000 Ninja 1043 2013 AMERICA Rear
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2013 AMERICA Rear
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2014 AMERICA Rear
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2015 AMERICA Rear
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2016 AMERICA Rear
KAWASAKI ZX 1000 ABS Ninja 1043 2017 AMERICA Rear
Nauja prekė

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais. Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.